Технички опис
| Пресвлака | |
|---|---|
| Пресвлака | Мебел-штоф ; Еко кожа (ПУ); Кожа/кроста ( душек ПУ, кожа на барање); комбинации: ПУ + мебел-штоф; Кожа/кроста + мебел-штоф; |
| Рабови | Тапацир во боја(TT) или Контраст (CC) |
| Кедери | Тапацир во боја(TT) или Контраст (CC) |
| Фиксна или подвижна | Фиксна |
| Полнење | |
|---|---|
| Јас.седишта | Густина на полиуретанска пена 32 кг /м ?+ слој од акрилни влакна со густина 200 гр / м? |
| Јас.потпирач за грб | Силиконско влакно |
| Украсни перници | – |
| Корпус/раконаслон | полиуретанска пена, густина 20 кг / м? |
| Гештела | |
|---|---|
| Рам | Чамово буково дрво,иверица, оплеменета иверица,лесонит, сива лепенка |
| Конструкција | лепило и кламарица |
| Седиште/ наслон | Цик-цак опруга |
| Наслон за потпирање | Еластична гуртна |
| Механизам и душек | |
|---|---|
| Тип | Макази на извлекување |
| душек | Полиуретанска пена со густина 25kg / m? + слој на акрилни влакна 200 g / m? |
| Ногари | |
|---|---|
| Монтажа | Монтирани |
| Главна нога. мат. | Метал |
| Боја | Металик |
| Шифра | Елемент |
|---|---|
| 030 | Тросед механизам |
| 030 | TROSED FIKSNI |
| 020 | Двосед |
| 010 | фотеља |
| 026M | DVOIPOSED MEHANIZAM DESNI |
| 027M | 2,5 СЕД механизам ЛЕВ |
| 041K | Продолжена фотеља со кутија /лева |
| 042K | Продолжена фотеља со кутија /десна |
| 015 | Агол |
| 061K | Меридијан со кутија лев |
| 062K | MERIDIJAN SA KUTIJOM DESNI |
| 026 | 2,5 СЕД/ ДЕСЕН |
| 027 | 2,5 СЕД /ЛЕВ |





