Технички опис
Пресвлака | |
---|---|
Пресвлака | Мебел-штоф; Еко кожа (ПУ); Кожа /кроста комбинации: ПУ + мебел-штоф; Кожа / кроста + мебел-штоф; |
Рабови | Тапацир во боја(TT) или Контраст (CC) |
Кедери | – |
Фиксна или подвижна | Фиксна |
Полнење | |
---|---|
Јас.седишта | Полиуретанска пена со густина 32 kg / m? + слој на мемориска пена со густина 40 kg / m3 + слој на акрилни влакна со густина 350 gr / m? |
Јас.потпирач за грб | Полиуретанска пена со густина 22 kg / m? + густина на слој на акрилни влакна 350 gr / m? |
Украсни перници | – |
Корпус/раконаслон | полиуретанска пена, густина 20 кг / м? |
Гештела | |
---|---|
Рам | Чамово букова дрво, иверица, лесонит, сива лепенка |
Конструкција | лепило и кламарица |
Седиште/ наслон | Цик-цак опруга |
Наслон за потпирање | Еластична гуртна |
Механизам и душек | |
---|---|
Тип | – |
душек | – |
Ногари | |
---|---|
Монтажа | Монтирани |
Главна нога. мат. | дрвена рамка |
Боја | Боја темен орев или по избор на купувачот од достапните нијанси |
Шифра | Елемент |
---|---|
005 | Tabure |
020 | Двосед |
030 | Тросед |
031 | Тросед десен |
032 | тросед/лев |
061 | Меридијан лев |
062 | Меридијан десен |