Технички опис
| Пресвлака | |
|---|---|
| Пресвлака | Мебел-штоф; Еко кожа (ПУ); Кожа / кроста; |
| Рабови | Тапацир во боја (TT) |
| Кедери | – |
| Фиксна или подвижна | Фиксна |
| Полнење | |
|---|---|
| Јас.седишта | Густина на полиуретанска пена 32 кг /м ?+ слој од акрилни влакна со густина 200 гр / м? |
| Јас.потпирач за грб | Јадро од полиуретанска пена со густина од 18 kg / m? обложено со слој од силиконски влакна. |
| Украсни перници | – |
| Корпус/раконаслон | Густина на полиуретанска пена 22 кг / м? + слој на акрилни влакна со густинај 200 гр / м? |
| Гештела | |
|---|---|
| Рам | Чамово букова дрво, иверица, лесонит, сива лепенка |
| Конструкција | лепило и кламарица |
| Седиште/ наслон | Вал опруга |
| Наслон за потпирање | Еластична гуртна |
| Механизам и душек | |
|---|---|
| Тип | Макази на извлекување |
| душек | Густина на полиуретанска пена 25 kg / m? + густина на слој на акрилни влакна 200 gr / m? 158 * 65 cm |
| Ногари | |
|---|---|
| Монтажа | Монтирани |
| Главна нога. мат. | дрвени |
| Боја | Боја темен орев (венге) |
| Шифра | Елемент |
|---|---|
| 010 | Fotelja |
| 020 | Двосед фиксен |
| 030 | тросед фиксна |
| 005 | Табуретка |
| 031 | Тросед фиксен/десен |
| 031M | Тросед механизам/десен |
| 032 | Тросед фиксен/лев |
| 032M | Тросед механизам/лев |
| 015 | Агол |
| 041 | Продолжена фотеља лева |
| 042 | Продолжена фотеља десна |
| 013 | Фотеља терминал |










