Технички опис
| Пресвлака | |
|---|---|
| Пресвлака | Mebl-stof; Eko koza (PU); Kombinacija; |
| Рабови | Тапацир во боја (TT) |
| Кедери | – |
| Фиксна или подвижна | Фиксна |
| Полнење | |
|---|---|
| Јас.седишта | Густина на полиуретанска пена 32 кг /м ?+ слој од акрилни влакна со густина 200 гр / м? |
| Јас.потпирач за грб | 75×55 cm – Pahuljice od sundera – Dvosed sa 1 str. – 2 kom.; Produzena fotelja – 1 kom; |
| Украсни перници | 40×40 cm – Pahuljice od sundera – Produzena fotelja – 1 kom; |
| Корпус/раконаслон | Полиуретанска пена со густина 25kg / m? + слој на акрилни влакна 200 g / m? |
| Гештела | |
|---|---|
| Рам | Camova, bukova grada, iverica, lesonit, siva lepenka |
| Конструкција | лепило и кламарица |
| Седиште/ наслон | Вал опруга |
| Наслон за потпирање | Еластична гуртна |
| Механизам и душек | |
|---|---|
| Тип | Механизам на извлекување |
| душек | Полиуретанска пена од 32 kg / m kg димензија 220x150cm |
| Ногари | |
|---|---|
| Монтажа | Монтирани |
| Главна нога. мат. | дрвени |
| Боја | Боја темен орев (венге) |
| Шифра | Елемент |
|---|---|
| 021M | Двосед десен со механизам |
| 022M | Двосед лев со механизам |
| 041 | Продолжена фотеља лева |
| 042 | Продолжена фотеља десна |





