Технички опис
| Пресвлака | |
|---|---|
| Пресвлака | Мебел-штоф; Еко кожа (ПУ); Кожа / кроста; Комбинација |
| Рабови | Тапацир во боја(TT) или Контраст (CC) |
| Кедери | – |
| Фиксна или подвижна | Фиксна |
| Полнење | |
|---|---|
| Јас.седишта | Густина на полиуретанска пена 32 кг /м ?+ слој од акрилни влакна со густина 200 гр / м? |
| Јас.потпирач за грб | Густина на полиуретанска пена 22 кг / м? |
| Украсни перници | – |
| Корпус/раконаслон | полиуретанска пена, густина 20 кг / м? |
| Гештела | |
|---|---|
| Рам | Camova, bukova grada, iverica, lesonit, siva lepenka |
| Конструкција | лепило и кламарица |
| Седиште/ наслон | Еластична гуртна |
| Наслон за потпирање | Еластична гуртна |
| Механизам и душек | |
|---|---|
| Тип | Механизам на извлекување во три преклопа со ротирачки наслон |
| душек | Полиуретанска пена со густина од 25 kg / m? димензии 190x140x11 cm |
| Ногари | |
|---|---|
| Монтажа | Монтирани |
| Главна нога. мат. | дрвени |
| Боја | Венге |
| Шифра | Елемент |
|---|---|
| 010 | Fotelja |
| 020 | Двосед |
| 030 | Тросед |
| 030L | Тросед механизам |
| 031L | Тросед механизам/десен |
| 032L | Тросед механизам/лев |
| 041O | Продолжена фотеља со кутија за остава/лева |
| 042O | Продолжена фотља со кутија за остава / десна |






