Гар.Сахара има дизајн кој добро се вклопува во класичен и модерен ентериер. Во вистинска смисла на зборот,то јдава максимум, а механизмот го прави практичен за кој било простор.
Технички опис
| Пресвлака | |
|---|---|
| Пресвлака | Мебел-штоф; Еко кожа (ПУ); |
| Рабови | Тапацир во боја (TT) |
| Кедери | – |
| Фиксна или подвижна | Фиксна |
| Полнење | |
|---|---|
| Јас.седишта | Густина на полиуретанска пена 32 кг /м ?+ слој од акрилни влакна со густина 200 гр / м? |
| Јас.потпирач за грб | Густина на полиуретанска пена 22 кг / м? + слој на акрилни влакна со густинај 200 гр / м? |
| Украсни перници | – |
| Корпус/раконаслон | Густина на полиуретанска пена 20 кг / м соло + слој на акрилни влакна со густина 200гр / м? |
| Гештела | |
|---|---|
| Рам | Чамово букова дрво, иверица, лесонит, сива лепенка |
| Конструкција | лепило и кламарица |
| Седиште/ наслон | Вал опруга |
| Наслон за потпирање | Еластична гуртна |
| Механизам и душек | |
|---|---|
| Тип | Механизам на извлекување |
| душек | Полиуретанска пена густина 25 кг / м? |
| Ногари | |
|---|---|
| Монтажа | Монтирани |
| Главна нога. мат. | дрвени |
| Боја | Боја темен орев(венге) или по изборот на купувачот од понудените |
| Шифра | Елемент |
|---|---|
| 010 | FOTELJA |
| 011 | FOTELJA DESNA |
| 012 | фотеља лева |
| 013 | FOTELJA TERMINAL |
| 015 | Агол |
| 020 | DVOSED FIKSNI |
| 021 | Двосед десен фиксен |
| 022 | Двосед лев |
| 023 | Двосед терминал |
| 030 | тросед фиксна |
| 031 | Тросед фиксен/десен |
| 031M | тросед механизам/десен |
| 032 | тросед/лев |
| 032M | Тросед механизам/лев |
| 033 | Тросед терминал |
| 033M | Тромиран терминален механизам |







