Технички опис
| Пресвлака | |
|---|---|
| Пресвлака | Мебел-штоф ; Еко кожа (ПУ); Кожа/кроста комбинација: ПУ+мебел-штоф ; Кожа/ кроста + мебел-штоф; |
| Рабови | Тапацир во боја(TT) или Контраст (CC) |
| Кедери | – |
| Фиксна или подвижна | Фиксна |
| Полнење | |
|---|---|
| Јас.седишта | Полиуретанска пена со густина од 32 кг / м? + слој од акрилни влакна со густина од 350 гр / м? |
| Јас.потпирач за грб | Полиуретанска пена со густина 22 kg / m? + густина на слој на акрилни влакна 350 gr / m? |
| Украсни перници | – |
| Корпус/раконаслон | полиуретанска пена, густина 20 кг / м? |
| Гештела | |
|---|---|
| Рам | Чамово букова дрво, иверица, лесонит, сива лепенка |
| Конструкција | лепило и кламарица |
| Седиште/ наслон | Еластична гуртна |
| Наслон за потпирање | – |
| Механизам и душек | |
|---|---|
| Тип | – |
| душек | – |
| Ногари | |
|---|---|
| Монтажа | Монтирани |
| Главна нога. мат. | дрвена рамка |
| Боја | Боја темен орев или по избор на купувачот од достапните нијанси |
| Шифра | Елемент |
|---|---|
| 030 | тросед фиксна |
| 020 | Двосед фиксен |
| 010 | фотеља |
| 005 | Табуретка |
| 031 | Тросед десен |
| 032 | тросед/лев |
| 061 | Меридијан лев |
| 062 | Mеридијан десен |
| 033 | Тросед терминал |
| 023 | Двосед терминал |
| 013 | фотеља терминал 60 см |
| 013x | фотеља терминал Mакси 80 см |





