Технички опис
| Пресвлака | |
|---|---|
| Пресвлака | Мебел-штоф. Еко кожа (ПУ); Комбинација; Кожа / кроста; Комбинација; |
| Рабови | Тапацир во боја (TT) или Контраст (CC) |
| Кедери | – |
| Фиксна или подвижна | Фиксна |
| Полнење | |
|---|---|
| Јас.седишта | Полиуретанска пена со густина 32 kg / m? + слој од акрилни влакна со густина 200 gr / m? |
| Јас.потпирач за грб | Полиуретанска пена со густина 22 kg / m? + слој од акрилни влакна со густина 200 gr / m? |
| Украсни перници | – |
| Корпус/раконаслон | Полиуретанска пена со густина 20 kg / m? |
| Гештела | |
|---|---|
| Рам | Чамово буково дрво, иверица,лесонит,сива лепенка |
| Конструкција | лепило и кламарица |
| Седиште/ наслон | Еластична гуртна |
| Наслон за потпирање | Еластична гуртна |
| Механизам и душек | |
|---|---|
| Тип | Механизам на извлекување во три преклопа со ротирачки наслон |
| душек | Полиуретанска пена со густина од 25 kg / m? димензии 190x140x11 cm |
| Ногари | |
|---|---|
| Монтажа | Монтирани |
| Главна нога. мат. | дрвени |
| Боја | Венге |
| Шифра | Елемент |
|---|---|
| 010 | Fotelja |
| 020 | Двосед |
| 030 | Тросед |
| 030L | Тросед механизам |
| 031L | Тросед механизам/десен |
| 032L | Тросед механизам/лев |
| 041O | Продолжена фотеља со кутија за остава/лева |
| 042O | Продолжена фотља со кутија за остава / десна |


